XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX197 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 36 days 12:04:58
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 05.03.2026 21:31 19 days 02:34:45 s DCS B *.*.*.83
2 CanadaCanada VE7LF-B 70cm 08.03.2026 04:01 16 days 21:04:56 s DCS B *.*.*.195
3 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 15.03.2026 15:52 15 days 16:23:05 s DMRMmdvm B *.*.*.36
4 CanadaCanada VE3YPD-B 70cm 21.03.2026 12:00 7 days 16:19:40 s DCS B *.*.*.126
5 CanadaCanada VE3XZQ-B 70cm 17.03.2026 16:02 7 days 09:03:26 s DCS B *.*.*.118
6 CanadaCanada VA3ZES-B 70cm 22.03.2026 18:55 6 days 22:26:21 s YSF B *.*.*.232
7 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 24.03.2026 12:03 6 days 11:33:26 s IMRS B *.*.*.37
8 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 22.03.2026 08:57 4 days 23:48:37 s DCS B *.*.*.189
9 CanadaCanada VA5MCD-B 70cm 20.03.2026 03:48 4 days 21:17:20 s DCS B *.*.*.26
10 CanadaCanada VA3ODG-B 70cm 22.03.2026 08:35 4 days 15:56:19 s DCS B *.*.*.20
11 CanadaCanada VA3JPX-B 70cm 22.03.2026 08:37 4 days 13:28:14 s YSF B *.*.*.23
12 CanadaCanada VE1XYD-B 70cm 22.03.2026 02:36 2 days 22:30:09 s DCS B *.*.*.18
13 CanadaCanada VA3LMA-B 70cm 22.03.2026 08:42 2 days 17:45:38 s DCS B *.*.*.43
14 CanadaCanada VE3KJN-D Dongle 22.03.2026 10:42 2 days 14:25:51 s DCS B *.*.*.200
15 CanadaCanada VA3UKK-B 70cm 23.03.2026 02:09 1 days 22:56:58 s DCS B *.*.*.207
16 CanadaCanada VE3YYX-B 70cm 23.03.2026 18:53 1 days 06:13:05 s IMRS B *.*.*.63
17 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 24.03.2026 19:01 0 days 23:58:26 s DMRMmdvm B *.*.*.227
18 CanadaCanada VE3EAU-B 70cm 24.03.2026 01:14 0 days 23:52:10 s DMRMmdvm B *.*.*.246
19 CanadaCanada VE3PPE-B 70cm 24.03.2026 01:34 0 days 23:32:03 s DMRMmdvm B *.*.*.252
20 CanadaCanada VE3LC-B 70cm 24.03.2026 01:49 0 days 23:17:01 s DMRMmdvm B *.*.*.227
21 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 24.03.2026 01:57 0 days 23:08:29 s DMRMmdvm *.*.*.20
22 CanadaCanada VE3VCF-B 70cm 24.03.2026 02:01 0 days 23:05:13 s DCS B *.*.*.6
23 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 24.03.2026 02:34 0 days 22:31:36 s DMRMmdvm *.*.*.20
24 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 24.03.2026 03:02 0 days 22:03:34 s DMRMmdvm B *.*.*.162
25 CanadaCanada VA6ACW-B 70cm 24.03.2026 18:43 0 days 21:04:54 s DCS B *.*.*.90
26 CanadaCanada VE2CRA-B 70cm 24.03.2026 18:56 0 days 14:05:06 s DCS B *.*.*.6
27 CanadaCanada VE3RVV-B 70cm 24.03.2026 16:48 0 days 11:15:18 s YSF B *.*.*.13
28 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 24.03.2026 15:15 0 days 09:50:38 s DMRMmdvm B *.*.*.45
29 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 24.03.2026 18:58 0 days 06:12:29 s DCS B *.*.*.162
30 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 24.03.2026 21:06 0 days 03:59:44 s DCS B *.*.*.246
31 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 24.03.2026 21:07 0 days 03:58:56 s DMRMmdvm B *.*.*.246
32 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 24.03.2026 21:09 0 days 03:56:59 s DMRMmdvm B *.*.*.83
33 CanadaCanada VA6JH-C 2m 24.03.2026 21:25 0 days 03:40:36 s DCS B *.*.*.30
34 CanadaCanada VA6DRR-B 70cm 24.03.2026 22:10 0 days 02:56:13 s DMRMmdvm B *.*.*.213
35 CanadaCanada VE3CZO-B 70cm 24.03.2026 23:36 0 days 01:29:41 s DMRMmdvm B *.*.*.92
36 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 24.03.2026 23:43 0 days 01:22:47 s DMRMmdvm E *.*.*.49
37 CanadaCanada VA2BBW-B 70cm 25.03.2026 00:18 0 days 00:47:22 s DMRMmdvm B *.*.*.9
ve3uiy@gmail.com