XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX197 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 49 days 23:37:27
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 06.02.2026 07:52 19 days 14:17:37 s IMRS B *.*.*.37
2 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 26.01.2026 17:43 13 days 08:52:39 s DMRMmdvm B *.*.*.174
3 CanadaCanada VE3YYX-B 70cm 24.01.2026 10:52 13 days 01:48:40 s IMRS B *.*.*.63
4 CanadaCanada VA3JPS-D Dongle 27.01.2026 19:09 9 days 17:32:08 s DCS B *.*.*.52
5 CanadaCanada VE6FSN-B 70cm 01.02.2026 18:22 7 days 09:19:21 s DMRMmdvm B *.*.*.90
6 CanadaCanada VA3LMA-B 70cm 03.02.2026 02:13 3 days 10:27:40 s DCS B *.*.*.43
7 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 06.02.2026 05:14 2 days 22:34:47 s DCS B *.*.*.166
8 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 03.02.2026 21:31 2 days 15:10:20 s DCS B *.*.*.83
9 CanadaCanada VE1XYD-B 70cm 04.02.2026 01:34 2 days 11:07:00 s DCS B *.*.*.18
10 CanadaCanada VA3OMP-B 70cm 04.02.2026 01:36 2 days 11:05:24 s DCS B *.*.*.105
11 CanadaCanada VA3ODG-B 70cm 06.02.2026 09:41 2 days 10:56:37 s DCS B *.*.*.20
12 CanadaCanada VE7LF-B 70cm 04.02.2026 04:15 2 days 08:26:08 s DCS B *.*.*.195
13 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 04.02.2026 04:20 2 days 08:20:40 s DCS B *.*.*.246
14 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 04.02.2026 12:00 2 days 00:41:30 s DCS B *.*.*.166
15 CanadaCanada VE3VCF-B 70cm 04.02.2026 12:23 2 days 00:18:00 s DCS B *.*.*.244
16 CanadaCanada VE3PQC-B 70cm 05.02.2026 01:45 1 days 10:56:27 s DCS B *.*.*.252
17 CanadaCanada VA3UKK-B 70cm 05.02.2026 07:39 1 days 05:01:57 s DCS B *.*.*.207
18 CanadaCanada VE3SJU-B 70cm 05.02.2026 13:25 0 days 23:16:38 s YSF B *.*.*.10
19 CanadaCanada VE3YPD-B 70cm 05.02.2026 16:35 0 days 20:06:22 s DCS B *.*.*.126
20 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 05.02.2026 20:09 0 days 16:32:24 s DMRMmdvm B *.*.*.83
21 CanadaCanada VE3EAU-B 70cm 06.02.2026 00:19 0 days 12:22:18 s DMRMmdvm B *.*.*.111
22 CanadaCanada VA3YOW-B 70cm 06.02.2026 01:01 0 days 11:39:52 s DMRMmdvm B *.*.*.140
23 CanadaCanada VE3PPE-B 70cm 06.02.2026 01:17 0 days 11:23:48 s DMRMmdvm B *.*.*.252
24 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 06.02.2026 01:20 0 days 11:20:51 s DMRMmdvm B *.*.*.168
25 CanadaCanada VA2BBW-B 70cm 06.02.2026 01:42 0 days 10:59:02 s DMRMmdvm B *.*.*.80
26 CanadaCanada VE3CZO-B 70cm 06.02.2026 01:43 0 days 10:58:08 s DMRMmdvm B *.*.*.92
27 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 06.02.2026 01:57 0 days 10:43:52 s DMRMmdvm *.*.*.237
28 CanadaCanada VA3CSG-B 70cm 06.02.2026 02:02 0 days 10:39:03 s DCS B *.*.*.140
29 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 06.02.2026 02:09 0 days 10:31:41 s DMRMmdvm B *.*.*.246
30 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 06.02.2026 02:20 0 days 10:20:49 s DMRMmdvm B *.*.*.131
31 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 06.02.2026 02:34 0 days 10:07:02 s DMRMmdvm *.*.*.237
32 CanadaCanada VA3CGF-B 70cm 06.02.2026 02:46 0 days 09:54:45 s DMRMmdvm B *.*.*.92
33 CanadaCanada VE6DRO-B 70cm 06.02.2026 03:06 0 days 09:35:03 s DMRMmdvm B *.*.*.26
34 CanadaCanada VA5MCD-B 70cm 06.02.2026 03:32 0 days 09:08:56 s DCS B *.*.*.11
35 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 06.02.2026 07:23 0 days 05:17:56 s DMRMmdvm E *.*.*.206
36 CanadaCanada VE3XZQ-B 70cm 06.02.2026 09:10 0 days 03:31:25 s DCS B *.*.*.206
37 NorwayNorway LB5SK-T 06.02.2026 11:42 0 days 01:11:10 s Terminal/AP B *.*.*.219
38 CanadaCanada VE3OWM-B 70cm 06.02.2026 12:02 0 days 00:38:55 s YSF B *.*.*.44
ve3uiy@gmail.com