XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX197 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 15 days 07:48:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3LMA-B 70cm 25.06.2026 03:12 11 days 12:03:47 s DCS B *.*.*.121
2 CanadaCanada VE3AKV-B 70cm 28.06.2026 21:52 7 days 17:24:02 s YSF B *.*.*.25
3 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 01.07.2026 10:32 7 days 11:43:21 s DMRMmdvm B *.*.*.36
4 CanadaCanada VE6FSN-B 70cm 06.07.2026 12:33 7 days 10:54:04 s DMRMmdvm B *.*.*.90
5 CanadaCanada VE7LF-B 70cm 29.06.2026 05:36 7 days 09:40:09 s DCS B *.*.*.195
6 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 05.07.2026 14:16 7 days 09:34:52 s DCS B *.*.*.246
7 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 30.06.2026 20:03 5 days 19:12:19 s YSF B *.*.*.60
8 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 01.07.2026 16:20 4 days 22:55:38 s DCS B *.*.*.189
9 CanadaCanada VE1XYD-B 70cm 04.07.2026 01:55 2 days 13:20:49 s DCS B *.*.*.18
10 CanadaCanada VE3VCF-B 70cm 04.07.2026 03:15 2 days 12:00:24 s DCS B *.*.*.247
11 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 05.07.2026 05:30 1 days 09:45:35 s DCS B *.*.*.113
12 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 05.07.2026 21:01 0 days 18:15:06 s DCS B *.*.*.172
13 CanadaCanada VA5MCD-B 70cm 05.07.2026 21:03 0 days 18:13:12 s DCS B *.*.*.48
14 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 05.07.2026 21:25 0 days 17:51:00 s DMRMmdvm B *.*.*.172
15 CanadaCanada VA3OMP-E 06.07.2026 00:04 0 days 15:12:01 s DCS B *.*.*.88
16 CanadaCanada VA2BBW-B 70cm 06.07.2026 00:24 0 days 14:51:58 s DMRMmdvm B *.*.*.220
17 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 06.07.2026 00:38 0 days 14:37:48 s DMRMmdvm E *.*.*.64
18 CanadaCanada VE3EAU-B 70cm 06.07.2026 00:56 0 days 14:19:23 s DMRMmdvm B *.*.*.246
19 CanadaCanada VA3JPX-B 70cm 06.07.2026 01:16 0 days 13:59:46 s YSF B *.*.*.23
20 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 06.07.2026 01:49 0 days 13:26:24 s DMRMmdvm B *.*.*.189
21 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 06.07.2026 02:19 0 days 12:56:29 s DMRMmdvm *.*.*.7
22 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 06.07.2026 02:20 0 days 12:55:39 s DMRMmdvm B *.*.*.60
23 United StatesUnited States KO1Z-B 70cm 06.07.2026 02:30 0 days 12:45:57 s YSF B *.*.*.200
24 CanadaCanada VA3YOW-B 70cm 06.07.2026 02:39 0 days 12:36:29 s DMRMmdvm B *.*.*.48
25 CanadaCanada VE3EIE-B 70cm 06.07.2026 02:47 0 days 12:28:22 s DMRMmdvm B *.*.*.159
26 CanadaCanada VE3PPE-B 70cm 06.07.2026 02:55 0 days 12:20:24 s DMRMmdvm B *.*.*.252
27 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 06.07.2026 03:02 0 days 12:13:33 s DMRMmdvm B *.*.*.133
28 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 06.07.2026 03:03 0 days 12:12:39 s DCS B *.*.*.133
29 CanadaCanada VA6ACW-B 70cm 06.07.2026 03:30 0 days 11:45:31 s DMRMmdvm B *.*.*.90
30 CanadaCanada VA3ODG-B 70cm 06.07.2026 06:21 0 days 08:54:30 s DCS B *.*.*.87
31 CanadaCanada VA3UKK-B 70cm 06.07.2026 06:57 0 days 08:19:03 s DCS B *.*.*.207
32 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 06.07.2026 10:43 0 days 04:32:54 s DMRMmdvm *.*.*.7
33 CanadaCanada VA3DGN-B 70cm 06.07.2026 14:59 0 days 00:16:39 s DMRMmdvm B *.*.*.168
ve3uiy@gmail.com