XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX197 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 63 days 02:31:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 20.04.2026 08:35 33 days 01:59:45 s IMRS B *.*.*.37
2 CanadaCanada VE1XYD-B 70cm 27.03.2026 23:08 23 days 16:24:18 s DCS B *.*.*.18
3 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 29.03.2026 21:00 21 days 18:32:05 s DCS B *.*.*.83
4 CanadaCanada VA3UKK-B 70cm 14.04.2026 13:55 20 days 13:45:58 s DCS B *.*.*.207
5 CanadaCanada VE6FSN-B 70cm 20.04.2026 10:22 18 days 11:10:19 s DMRMmdvm B *.*.*.90
6 CanadaCanada VE3YPD-B 70cm 03.04.2026 07:22 17 days 08:09:38 s DCS B *.*.*.126
7 CanadaCanada VA3ZES-B 70cm 19.04.2026 08:39 17 days 04:44:32 s YSF B *.*.*.232
8 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 07.04.2026 01:26 13 days 14:05:40 s DCS B *.*.*.189
9 CanadaCanada VE7LF-B 70cm 10.04.2026 03:03 10 days 12:29:26 s DCS B *.*.*.195
10 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 10.04.2026 19:08 9 days 20:24:23 s DMRMmdvm B *.*.*.36
11 CanadaCanada VE2CRA-B 70cm 12.04.2026 19:23 7 days 20:09:32 s DCS B *.*.*.6
12 CanadaCanada VE3XZQ-B 70cm 17.04.2026 00:58 3 days 14:34:18 s DCS B *.*.*.55
13 CanadaCanada VA3ODG-B 70cm 19.04.2026 17:53 2 days 13:00:15 s DCS B *.*.*.20
14 CanadaCanada VA6JH-C 2m 18.04.2026 02:54 2 days 12:38:27 s DCS B *.*.*.30
15 CanadaCanada VA5MCD-B 70cm 18.04.2026 04:19 2 days 11:13:17 s DCS B *.*.*.121
16 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 18.04.2026 06:32 2 days 09:00:17 s DCS B *.*.*.113
17 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 19.04.2026 04:29 1 days 11:02:37 s DCS B *.*.*.246
18 CanadaCanada VA3LMA-B 70cm 19.04.2026 08:31 1 days 08:32:43 s DCS B *.*.*.43
19 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 19.04.2026 08:09 1 days 07:23:05 s YSF B *.*.*.60
20 CanadaCanada VA6ACW-B 70cm 19.04.2026 12:35 1 days 03:10:32 s DCS B *.*.*.239
21 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 19.04.2026 20:04 0 days 19:28:19 s DMRMmdvm B *.*.*.83
22 CanadaCanada VA2BBW-B 70cm 20.04.2026 00:56 0 days 14:35:53 s DMRMmdvm B *.*.*.9
23 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 20.04.2026 01:07 0 days 14:24:44 s DMRMmdvm B *.*.*.227
24 CanadaCanada VA3YOW-B 70cm 20.04.2026 01:16 0 days 14:15:48 s DMRMmdvm B *.*.*.83
25 CanadaCanada VE3PPE-B 70cm 20.04.2026 01:17 0 days 14:14:43 s DMRMmdvm B *.*.*.252
26 CanadaCanada VE3EAU-B 70cm 20.04.2026 01:22 0 days 14:10:34 s DMRMmdvm B *.*.*.246
27 CanadaCanada VE3EIE-B 70cm 20.04.2026 01:41 0 days 13:50:47 s DMRMmdvm B *.*.*.152
28 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 20.04.2026 01:57 0 days 13:34:49 s DMRMmdvm *.*.*.148
29 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 20.04.2026 02:17 0 days 13:14:59 s DMRMmdvm B *.*.*.60
30 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 20.04.2026 02:34 0 days 12:58:12 s DMRMmdvm *.*.*.148
31 CanadaCanada VE3VCF-B 70cm 20.04.2026 02:38 0 days 12:54:25 s DCS B *.*.*.106
32 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 20.04.2026 03:02 0 days 12:30:11 s DMRMmdvm B *.*.*.159
33 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 20.04.2026 03:03 0 days 12:29:08 s DCS B *.*.*.159
34 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 20.04.2026 03:17 0 days 12:14:43 s DMRMmdvm B *.*.*.246
35 United StatesUnited States KO1Z-B 70cm 20.04.2026 05:23 0 days 10:08:54 s YSF B *.*.*.200
36 CanadaCanada VA3JPX-B 70cm 20.04.2026 06:04 0 days 09:28:02 s YSF B *.*.*.23
37 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 20.04.2026 06:14 0 days 09:17:55 s DMRMmdvm E *.*.*.144
38 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 20.04.2026 08:17 0 days 07:14:57 s DCS B *.*.*.113
39 CanadaCanada VA3OMP-E 20.04.2026 12:54 0 days 02:37:53 s DCS B *.*.*.105
40 CanadaCanada VA2TXZ-B 70cm 20.04.2026 13:46 0 days 01:46:24 s DMRMmdvm B *.*.*.20
ve3uiy@gmail.com