XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX197 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 80 days 00:06:18
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 26.04.2026 07:59 11 days 05:12:30 s DCS B *.*.*.189
2 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 27.04.2026 00:38 10 days 12:29:25 s DCS B *.*.*.112
3 CanadaCanada VA3ODG-B 70cm 07.05.2026 11:38 10 days 04:33:12 s DCS B *.*.*.122
4 CanadaCanada VE7LF-B 70cm 27.04.2026 14:12 9 days 22:55:32 s DCS B *.*.*.195
5 CanadaCanada VA3LMA-B 70cm 28.04.2026 00:32 9 days 12:35:15 s DCS B *.*.*.214
6 CanadaCanada VE6FSN-B 70cm 07.05.2026 05:28 8 days 08:54:51 s DMRMmdvm B *.*.*.90
7 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 29.04.2026 22:06 7 days 15:00:52 s DMRMmdvm B *.*.*.36
8 CanadaCanada VE1XYD-B 70cm 01.05.2026 04:51 6 days 08:15:46 s DCS B *.*.*.18
9 CanadaCanada VE3YPD-B 70cm 01.05.2026 08:32 6 days 04:35:29 s DCS B *.*.*.126
10 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 03.05.2026 16:58 3 days 20:08:54 s YSF B *.*.*.60
11 CanadaCanada VE3VCF-B 70cm 05.05.2026 21:51 1 days 15:16:30 s DCS B *.*.*.16
12 CanadaCanada VA6DM-B 70cm 07.05.2026 11:40 0 days 23:05:56 s DCS B *.*.*.246
13 CanadaCanada VE3FD-B 70cm 06.05.2026 20:07 0 days 17:00:19 s DMRMmdvm B *.*.*.112
14 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 06.05.2026 21:59 0 days 15:07:44 s IMRS B *.*.*.225
15 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 07.05.2026 00:22 0 days 12:44:41 s DMRMmdvm E *.*.*.4
16 CanadaCanada VA3UKK-B 70cm 07.05.2026 00:24 0 days 12:42:47 s DCS B *.*.*.207
17 BrazilBrazil PU2SYW-B 70cm 07.05.2026 00:46 0 days 12:20:46 s DMRMmdvm E *.*.*.47
18 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 07.05.2026 01:07 0 days 11:59:45 s DMRMmdvm B *.*.*.64
19 CanadaCanada VA2BBW-B 70cm 07.05.2026 01:12 0 days 11:55:20 s DMRMmdvm B *.*.*.9
20 CanadaCanada VE3PPE-B 70cm 07.05.2026 01:17 0 days 11:49:44 s DMRMmdvm B *.*.*.252
21 CanadaCanada VE3EAU-B 70cm 07.05.2026 01:20 0 days 11:47:36 s DMRMmdvm B *.*.*.246
22 CanadaCanada VA3FHQ-B 70cm 07.05.2026 01:35 0 days 11:31:44 s DMRMmdvm D *.*.*.189
23 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 07.05.2026 01:46 0 days 11:20:49 s DMRMmdvm *.*.*.107
24 CanadaCanada VA3YOW-B 70cm 07.05.2026 01:50 0 days 11:16:49 s DMRMmdvm B *.*.*.122
25 United StatesUnited States KO1Z-B 70cm 07.05.2026 02:14 0 days 10:53:14 s DMRMmdvm B *.*.*.200
26 CanadaCanada VA6JH-C 2m 07.05.2026 02:15 0 days 10:51:59 s DCS B *.*.*.30
27 CanadaCanada VE3ECI-B 70cm 07.05.2026 02:17 0 days 10:50:00 s DMRMmdvm B *.*.*.60
28 CanadaCanada VA5MCD-B 70cm 07.05.2026 02:21 0 days 10:45:53 s DCS B *.*.*.155
29 CanadaCanada VE3XEJ-B 70cm 07.05.2026 02:34 0 days 10:33:15 s DMRMmdvm *.*.*.107
30 CanadaCanada VE3EIE-B 70cm 07.05.2026 02:47 0 days 10:19:41 s DMRMmdvm B *.*.*.67
31 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 07.05.2026 03:02 0 days 10:04:58 s DMRMmdvm B *.*.*.150
32 CanadaCanada VE3KAE-B 70cm 07.05.2026 03:03 0 days 10:04:01 s DCS B *.*.*.150
33 CanadaCanada VA3JPX-B 70cm 07.05.2026 03:04 0 days 10:02:51 s YSF B *.*.*.23
34 CanadaCanada VA3OMP-E 07.05.2026 05:10 0 days 07:57:22 s DCS B *.*.*.138
35 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 07.05.2026 10:16 0 days 06:06:07 s IMRS B *.*.*.37
36 CanadaCanada VE3XZQ-B 70cm 07.05.2026 09:08 0 days 03:59:03 s DCS B *.*.*.163
37 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 07.05.2026 10:16 0 days 02:51:03 s DCS B *.*.*.113
ve3uiy@gmail.com